Обща статистика:
| Описание | количество |
|---|---|
| Общ брой странирани книги | 2291 |
| Общо страници | 548864 |
| Средна дебелина на книга | 240 страници |
| Книги на български език | 2134 |
| Книги на чужди езици | 157 |
Жанрове:
| Жанр | брой книги |
|---|---|
| правна литература | 1177 |
| езотерика, духовни учения | 211 |
| хуманитарни науки | 116 |
| история | 108 |
| художествена литература | 104 |
| медицина | 95 |
| поезия | 91 |
| нумизматика, колекционерство | 77 |
| изкуство | 39 |
| литература за деца и юноши | 36 |
Последно завършени книги:
| дата | Заглавие | Издателство |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | Георги Стойков Раковски - Страници из творчеството му | Български свят |
| 2026-09-10 | Реституционни закони | СИБИ |
| 2026-09-03 | Кюшо самоотбрана - 10 основни ситуации | Хелиопол |
| 2026-08-28 | Освобождение | Български свят |
| 2026-08-27 | Закон за нормативните актове | СИБИ |
| 2026-08-27 | Изображението на роза като символ, свързан с представата за нашите земи, символ съществуващ от античната епоха до наши дни, превърнал се в знаково представяне на съвременна България | Mind Print |
| 2026-08-21 | Изборен кодекс | СИБИ |
| 2026-08-14 | Кодекс за застраховането | СИБИ |
| 2026-08-07 | Етажна собственост | СИБИ |
| 2026-08-05 | Закон за съдебната власт | СИБИ |
| 2026-08-04 | Music Stories | САМИЗДАТ |
| 2026-08-03 | Зората на човешката цивилизация. Том 4 | Български свят |
| 2026-08-03 | Зората на човешката цивилизация. (Част II). Том 5 | Български свят |
| 2026-07-19 | История на българите и България – том 3 | Български свят |
| 2026-07-17 | История на българите и България - том 2 | Български свят |
Издателства (158)
Любопитно: Математика за издатели
Уважаеми издатели, предоставяме ви една математическо-счетоводна задача: може ли да изчислите месечно колко страници (гладък) текст следва да издавате, за да можете да оправдаете заплатата на нает от вас човек на пълен работен ден, занимаващ се с предпечатна подготовка?
Нека смело да предположим, че успеете да намерите обучен кадър за скромната за специалността заплата от 2000 лв. (НЕТО )
Това означава разход за фирмата ви БРУТО от 3065 лв. (заплата + осигуровки + данъци за работещото лице) – можете да се консултирате със своя счетоводител…
При налична цена на страница от 0,90 лв. това означава, че ежемесечно се очаква да издавате книги с общо поне 3405 страници (например 11 книги с по около 300 страници), за да не сте на загуба.
Пропуснахме в сметките да добавим закупуването и поддържането на съответната техника и софтуер, осигуряването на офис и работно място, покриване на болнични, отпуски, отопление и други режийни.
Разбира се, ако вашето издателство издава по повече от 11 книги месечно, следва да отминете тази информация с презрителна насмешка, а аз се извинявам за загубеното ви време...
