Обща статистика:
Описание | количество |
---|---|
Общ брой странирани книги | 2142 |
Общо страници | 514870 |
Средна дебелина на книга | 240 страници |
Книги на български език | 2000 |
Книги на чужди езици | 142 |
Жанрове:
Жанр | брой книги |
---|---|
правна литература | 1136 |
езотерика, духовни учения | 173 |
хуманитарни науки | 107 |
история | 95 |
художествена литература | 93 |
поезия | 89 |
медицина | 87 |
нумизматика, колекционерство | 72 |
изкуство | 38 |
техника | 33 |
Последно завършени книги:
дата | Заглавие | Издателство |
---|---|---|
2025-05-07 | България – господарят на Via Diagonalis | Проф. Марин Дринов |
2025-05-04 | Пратеникът - Роман за живота на Учителя | Хелиопол |
2025-04-23 | Закон за здравното осигуряване | СИБИ |
2025-04-16 | Данъци 2025 | СИБИ |
2025-04-08 | Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | СИБИ |
2025-04-08 | Графология почеркът говори. Почерк и личност | Хелиопол |
2025-04-02 | Разрушаване на общността. Държавна сигурност срещу българската православна църква | Институт за изследване на близкото минало |
2025-03-31 | Великото учение | Хелиопол |
2025-03-28 | Кодекс за социално осигуряване | СИБИ |
2025-03-28 | Истината за богомилите | Хелиопол |
2025-03-26 | Аварии и катастрофи – хроника на социалистическата индустриализация | Институт за изследване на близкото минало |
2025-03-24 | Прераждането – надеждата на света | Хелиопол |
2025-03-21 | Българите – потомци на царствените скити и сармати | Хелиопол |
2025-03-21 | Космически пътешественик | Грант Кардон |
2025-03-17 | Елемента Нова за Македоно Българската история | Хелиопол |
Ценова листа
Предпечатна подготовка / страниране
Предложената таблица е ориентировъчна. Желателно е преди изработването на конкретна оферта да бъдат обсъдени и уточнени най-детайлно параметрите на въпросното издание (формат, обем, цветност, сложност, срок, брой коректури с изчитания и пр.).
услуга | параметри | цена | Страниране |
формат 14x20 cm | 1,00 лв. |
---|---|---|
формат 16,5x23,5 cm | 1,35 лв. | |
Разпечатване на принтер | формат 14x20 cm | 0,10 лв. |
формат 16,5x23,5 cm | 0,15 лв. | |
Разпечатване на принтер с нанасяне на коректури | формат 14x20 cm | 0,20 лв. |
формат 16,5x23,5 cm | 0,30 лв. | |
Сканиране и обработка на снимки | до размер А5 | 3,00 лв. |
Набор на "гладък" текст | 1800 знака | 2,50 лв. |
Таблици, схеми, формули, дизайн на корици | в зависимост от сложността |
Забележка:
Коректури, нанесени с молив, се връщат обратно на коректора с подарък червена химикалка и водят до удължаване срока на изработка.
Създаване на електронни книги
Примерите в таблицата са изчислени за книги/списания с нормален гладък текст (без формули, таблици, схеми, фотоси...)
брой страници | |||
---|---|---|---|
до 100 | до 300 | над 300 | |
При предпечатна подготовка, извършена от Майнд Принт | 95 лв. | 165 лв. | 215 лв. |
При предпечатна подготовка, извършена от друга фирма | 150 лв. | 225 лв. | 290 лв. |
Реализация на вътрешна препратка (напр. бележка под линия или връзка в съдържание) |
0,25 лв./бр. | ||
Създаване на електронна книга без налична крайна предпечатна подготовка (при подаване на готов набор; включва една разпечатка и нанасяне на корекции) | 1,00 лв./1800 знака | ||
Допълнителни дейности – набор на текстове, сканиране и обработка на снимки, оформление на таблици, схеми, формули, изработка на корици и др. | цена като при печатни произведения |