Търсене |
Обща статистика:
Описание | количество |
---|---|
Общ брой странирани книги | 1741 |
Общо страници | 394881 |
Средна дебелина на книга | 227 страници |
Общо книги на български | 1648 |
Книги на други езици | 93 |
Жанрове:
Жанр | брой книги |
---|---|
правна литература | 978 |
езотерика, духовни учения | 133 |
медицина | 75 |
хуманитарни науки | 75 |
история | 71 |
Последно завършени книги:
дата | Заглавие | Издателство |
---|---|---|
2019-12-06 | Закон за счетоводството | СИБИ |
2019-11-27 | Приятелството е безценно | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Желания | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Чувства | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Красивото момиче | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Импровизация | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Ива | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Доброто ще се върне | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Когато те видях | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
2019-11-27 | Приятелство и обич | Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ |
Основи на епидемиологичната статистика
автор: Г. К. Ранчов
издателство: САМИЗДАТ
започната: 1993-12-15
завършена: 1994-02-01
1. издание
език: български
жанр: медицина
Изработване на корица
Сътрудничество при печат
формат: 60 х 84 / 16 (А5)
страници: 204
страницата е разгледана 830 пъти
Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „САМИЗДАТ“, натиснете тук. |